Wohnungen

In der untenstehenden Tabelle finden Sie unser aktualisiertes Wohnungsangebot. Wenn Sie mit der Maus über die Tabelle fahren, sehen Sie auf dem Plan links jeweils wo die Wohnung genau liegt. Mit einem Doppelclick gelangen Sie dann zum detaillierten Wohnungsgrundriss.

Spitzwaldstrasse 187 (Bezug: 1.8.2022)

Whg-Nr. Etage Zi. Wohnfl. Balkon Brutto­miete altersgerecht Status
60101.1001 EG 83.9 m² 13.8 m² 2'000 CHF nein vermietet
60101.1002 EG 41.6 m² 1'090 CHF ja vermietet
60101.1003 EG 79.3 m² 13.8 m² 1'890 CHF nein vermietet
60101.1011 1. OG 84.2 m² 15.3 m² 1'980 CHF nein vermietet
60101.1012 1. OG 55.8 m² 11.1 m² 1'440 CHF ja vermietet
60101.1013 1. OG 84.2 m² 16.5 m² 1'980 CHF nein vermietet
60101.1021 2. OG 84.2 m² 16.5 m² 1'995 CHF nein vermietet
60101.1022 2. OG 55.8 m² 11.1 m² 1'455 CHF ja vermietet
60101.1023 2. OG 84.2 m² 15.3 m² 1'995 CHF nein vermietet
60101.1031 3. OG 84.2 m² 15.3 m² 2'010 CHF nein vermietet
60101.1032 3. OG 55.8 m² 11.1 m² 1'470 CHF ja vermietet
60101.1033 3. OG 84.2 m² 16.5 m² 2'010 CHF nein vermietet
60101.1041 4. OG 84.2 m² 16.5 m² 2'025 CHF nein vermietet
60101.1042 4. OG 55.8 m² 11.1 m² 1'485 CHF ja vermietet
60101.1043 4. OG 84.2 m² 15.3 m² 2'025 CHF nein vermietet

Spitzwaldstrasse 189 (Bezug:1.6.2022)

Whg-Nr. Etage Zi. Wohnfl. Balkon Brutto­miete altersgerecht Status
60102.1001 EG 62.5 m² 12.5 m² 1'645 CHF ja vermietet
60102.1002 EG 81.1 m² 12.5 m² 1'945 CHF ja vermietet
60102.1003 EG 64.8 m² 12.5 m² 1'680 CHF ja vermietet
60102.1011 1. OG 62.5 m² 21.9 m² 1'615 CHF ja vermietet
60102.1012 1. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'915 CHF ja vermietet
60102.1013 1. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'915 CHF ja vermietet
60102.1021 2. OG 62.5 m² 21.9 m² 1'630 CHF ja vermietet
60102.1022 2. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'930 CHF ja vermietet
60102.1023 2. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'930 CHF ja vermietet
60102.1031 3. OG 62.5 m² 21.9 m² 1'645 CHF ja vermietet
60102.1032 3. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'945 CHF ja vermietet
60102.1033 3. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'945 CHF ja vermietet

Spitzwaldstrasse 191 (Bezug: 1.6.2022)

Whg-Nr. Etage Zi. Wohnfl. Balkon Brutto­miete altersgerecht Status
60103.1001 EG 64.8 m² 12.5 m² 1'680 CHF ja vermietet
60103.1002 EG 81.1 m² 12.5 m² 1'945 CHF ja vermietet
60103.1003 EG 62.5 m² 12.5 m² 1'645 CHF ja vermietet
60103.1011 1. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'915 CHF ja vermietet
60103.1012 1. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'915 CHF ja vermietet
60103.1013 1. OG 62.5 m² 21.9 m² 1'615 CHF ja vermietet
60103.1021 2. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'930 CHF ja vermietet
60103.1022 2. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'930 CHF ja vermietet
60103.1023 2. OG 62.5 m² 22 m² 1'630 CHF ja vermietet
60103.1031 3. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'945 CHF ja vermietet
60103.1032 3. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'945 CHF ja vermietet
60103.1033 3. OG 62.5 m² 21.6 m² 1'645 CHF ja vermietet

Spitzwaldstrasse 193 (Bezug: 1.8.2022)

Whg-Nr. Etage Zi. Wohnfl. Balkon Brutto­miete altersgerecht Status
60104.1001 EG 101.1 m² 13.8 m² 2'555 CHF nein vermietet
60104.1002 EG 47.2 m² 1'240 CHF ja vermietet
60104.1003 EG 67.6 m² 13.8 m² 1'750 CHF ja vermietet
60104.1011 1. OG 101.1 m² 15.3 m² 2'525 CHF nein vermietet
60104.1012 1. OG 56.8 m² 11.1 m² 1'480 CHF ja vermietet
60104.1013 1. OG 67.6 m² 16.5 m² 1'765 CHF ja vermietet
60104.1021 2. OG 101.1 m² 16.5 m² 2'540 CHF nein vermietet
60104.1022 2. OG 56.8 m² 11.1 m² 1'495 CHF ja vermietet
60104.1023 2. OG 67.6 m² 15.3 m² 1'780 CHF ja vermietet
60104.1031 3. OG 101.1 m² 15.3 m² 2'555 CHF nein vermietet
60104.1032 3. OG 56.8 m² 11.1 m² 1'510 CHF ja vermietet
60104.1033 3. OG 67.6 m² 16.5 m² 1'795 CHF ja vermietet

Spitzwaldstrasse 195 (Bezug: 1.8.2022)

Whg-Nr. Etage Zi. Wohnfl. Balkon Brutto­miete altersgerecht Status
60105.1001 EG Praxis 163 m² auf Anfrage nein vermietet
60105.1011 1. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'900 CHF ja vermietet
60105.1012 1. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'900 CHF ja vermietet
60105.1013 1. OG 62. m² 17.1 m² 1'600 CHF ja vermietet
60105.1021 2. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'915 CHF ja vermietet
60105.1022 2. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'915 CHF ja vermietet
60105.1023 2. OG 62.4 m² 21.9 m² 1'615 CHF ja vermietet
60105.1031 3. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'930 CHF ja vermietet
60105.1032 3. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'930 CHF ja vermietet
60105.1033 3. OG 62.4 m² 21.9 m² 1'630 CHF ja vermietet
60105.1041 4. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'945 CHF ja vermietet
60105.1042 4. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'945 CHF ja vermietet
60105.1043 4. OG 62.4 m² 21.9 m² 1'645 CHF ja vermietet
60105.1051 5. OG 81.1 m² 17.8 m² 1'960 CHF ja vermietet
60105.1052 5. OG 81.1 m² 18.6 m² 1'960 CHF ja vermietet
60105.1053 5. OG 62.4 m² 21.9 m² 1'660 CHF ja vermietet
- Einstellplatz CHF 140
- Einstellplatz mit Lademöglichkeit für E-Autos CHF 160

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.